?????????????????????????yabo亚博客户端2020年6月中央农机购置补贴资金使用情况 | ||||||||||
统计日期:2020年7月1日 | 单位:台、元 | |||||||||
序号 | 补贴对象 姓名或组织名称 |
乡镇 | 村 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量 | 设备数量 | 生产企业 | 单台中央补贴额 | 总中央补贴额 |
1 | 陈永祥 | 珉谷街道办 | 顶肖村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
2 | 高国洪 | 珉谷街道办 | 纳么村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
3 | 张益朋 | 珉谷街道办 | 戈岜村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
4 | 马文珠 | 珉谷街道办 | 纳么村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
5 | 敖方志 | 珉谷街道办 | 月家湾村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
6 | 谢金甫 | 珉谷街道办 | 前一村 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 1 | 0 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1300 | 1300 |
7 | 蒙仕昌 | 珉谷街道办 | 俄田村 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 1 | 0 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1300 | 1300 |
8 | 冯仕平 | 珉谷街道办 | 西城社区 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 0 | 贵州实久盈机械设备有限公司 | 800 | 800 |
9 | 石先明 | 珉谷街道办 | 塔山村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
10 | 吴正伦 | 珉谷街道办 | 顶肖村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
11 | 莫长敏 | 珉谷街道办 | 顶肖村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-42A | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 1700 | 1700 |
12 | 莫长敏 | 珉谷街道办 | 顶肖村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
13 | 吴启雄 | 珉谷街道办 | 对家寨村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
14 | 梁文碧 | 珉谷街道办 | 河堡村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 0 | 贵州实久盈机械设备有限公司 | 800 | 800 |
15 | 刘明付 | 珉谷街道办 | 大碑村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 0 | 贵州实久盈机械设备有限公司 | 800 | 800 |
16 | 杨光友 | 永丰街道办 | 月家湾村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
17 | 王和明 | 永丰街道办 | 纳么村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
18 | 岑家祥 | 永丰街道办 | 林用村 | 微耕机 | 1WG4.0Q | 1 | 0 | 广宁县木格农业机械有限公司 | 800 | 800 |
19 | 刘胜汪 | 永丰街道办 | 戈岜村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 0 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 210 | 210 |
20 | 黄元富 | 永丰街道办 | 戈岜村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
21 | 邵翠 | 永丰街道办 | 纳么村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 0 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 210 | 210 |
22 | 曾令标 | 永丰街道办 | 林用村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
23 | 刘德高 | 永丰街道办 | 戈岜村 | 铡草机 | 9ZP-1.5 | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
24 | 汪国志 | 永丰街道办 | 戈岜村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
25 | 危玉忠 | 永丰街道办 | 林用村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
26 | 周福盖 | 永丰街道办 | 林用村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
27 | 范正高 | 永丰街道办 | 牛坪村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
28 | 杨波 | 永丰街道办 | 林用村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
29 | 曾天佑 | 永丰街道办 | 老城社区 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 1 | 0 | 河南沃正实业有限公司 | 900 | 900 |
30 | 曾天佑 | 永丰街道办 | 老城社区 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 0 | 河南沃正实业有限公司 | 900 | 900 |
31 | 曾天佑 | 永丰街道办 | 老城社区 | 轮式拖拉机 | 昊田1004 | 1 | 0 | 潍坊昊田农业装备有限公司 | 33800 | 33800 |
32 | 张金刚 | 永丰街道办 | 纳么村 | 铡草机 | 9ZP-1.2 | 1 | 0 | 凤城市农亮农机制造有限公司 | 420 | 420 |
33 | 黄生志 | 永丰街道办 | 巧贯村 | 铡草机 | 9ZP-1.2 | 1 | 0 | 凤城市农亮农机制造有限公司 | 420 | 420 |
34 | 邵翠 | 永丰街道办 | 纳么村 | 铡草机 | 9ZP-1.2 | 1 | 0 | 凤城市农亮农机制造有限公司 | 420 | 420 |
35 | 胡昌友 | 永丰街道办 | 坡板村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
36 | 岑元国 | 永丰街道办 | 纳蝉村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
37 | 赵立靖 | 永丰街道办 | 纳么村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
38 | 黄明兰 | 永丰街道办 | 纳么村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
39 | 韦荣开 | 挽澜镇 | 拥跃村 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 0 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 300 | 300 |
40 | 何进斌 | 挽澜镇 | 者塘村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
41 | 杨春祥 | 挽澜镇 | 板光村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 0 | 贵州实久盈机械设备有限公司 | 800 | 800 |
42 | 黄明红 | 挽澜镇 | 店子村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
43 | 吴大宽 | 龙场镇 | 河家寨村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
44 | 秦会平 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
45 | 董小燕 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
46 | 龙斌 | 龙场镇 | 龙河村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
47 | 龙斌 | 龙场镇 | 龙河村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
48 | 曹子宜 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 2 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 4200 |
49 | 曹子宜 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
50 | 曹子宜 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | DL-6CHZ-9B | 1 | 0 | 泉州得力农林机械有限公司 | 2200 | 2200 |
51 | 董普应 | 龙场镇 | 上水桥村 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 0 | 河南沃正实业有限公司 | 1900 | 1900 |
52 | 刘俊亮 | 龙场镇 | 上水桥村 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 0 | 河南沃正实业有限公司 | 1900 | 1900 |
53 | 黄真国 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
54 | 黄真国 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
55 | 刘俊亮 | 龙场镇 | 上水桥村 | 轮式拖拉机 | 昊田1004 | 1 | 0 | 潍坊昊田农业装备有限公司 | 33800 | 33800 |
56 | 董普应 | 龙场镇 | 上水桥村 | 轮式拖拉机 | 昊田1004 | 1 | 0 | 潍坊昊田农业装备有限公司 | 33800 | 33800 |
57 | yabo亚博客户端对门山惠农种养殖农民专业合作社 | 龙场镇 | 对门山村 | 轮式拖拉机 | WD904G | 1 | 0 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 33800 | 33800 |
58 | 王安林 | 龙场镇 | 对门山村 | 铡草机 | 9ZP-1.2 | 1 | 0 | 凤城市联发农机制造有限公司 | 420 | 420 |
59 | 周啟武 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
60 | 陈家洪 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-601 | 1 | 0 | 新昌县均一机械有限公司 | 1700 | 1700 |
61 | 陈家洪 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
62 | 廖正会 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
63 | 姜定友 | 龙场镇 | 李家庄村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
64 | 秦靖 | 小屯镇 | 木桑村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
65 | 杨啟学 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
66 | 杨啟学 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
67 | 杨啟学 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-42A | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 1700 | 1700 |
68 | 姜国浩 | 龙场镇 | 李家庄村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 0 | 贵州实久盈机械设备有限公司 | 800 | 800 |
69 | 沈仕连 | 龙场镇 | 对门山村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
70 | 宋代平 | 龙场镇 | 五里岗村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
71 | 钱保林 | 小屯镇 | 头猫村 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 1 | 0 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 1100 | 1100 |
72 | 秦靖 | 小屯镇 | 木桑村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881ZD | 2 | 0 | 新昌县均一机械有限公司 | 2100 | 4200 |
73 | 李先珠 | 小屯镇 | 尾洒村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | 2 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 4200 |
74 | 甘庆元 | 小屯镇 | 半坡村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
75 | 王德红 | 小屯镇 | 半坡村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-42A | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 1700 | 1700 |
76 | 张发仁 | 小屯镇 | 仁朝村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
77 | 刘佳国 | 小屯镇 | 半坡村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-601 | 1 | 0 | 新昌县均一机械有限公司 | 1700 | 1700 |
78 | 甘兴发 | 小屯镇 | 下头毛村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
79 | 徐开林 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-42A | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 1700 | 1700 |
80 | 谢德生 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 3 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 6300 |
81 | 谢德元 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
82 | 冯光鑫 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-84ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
83 | 冯光鑫 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
84 | 谢德元 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
85 | 冯育钦 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-84ZD | 2 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 4200 |
86 | 冯光富 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-84ZD | 2 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 4200 |
87 | 张庆福 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-56A型 | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 1700 | 1700 |
88 | 张庆福 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
89 | 张庆标 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
90 | 张庆标 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 2 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 4200 |
91 | 周顺德 | 小屯镇 | 石板田村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
92 | 李贤伟 | 小屯镇 | 木桑村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
93 | 王之岳 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
94 | 李贤伟 | 小屯镇 | 木桑村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
95 | 陆天富 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
96 | 陆天富 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
97 | 王玉华 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
98 | 缪伍珍 | 小屯镇 | 半坡村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
99 | 王玉华 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
100 | 聂国刚 | 小屯镇 | 仁朝村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
101 | 简兴剑 | 小屯镇 | 小屯村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
102 | 冯光富 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
103 | 冯光明 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
104 | 冯光明 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
105 | 罗彪 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-36B型 | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 1700 | 1700 |
106 | 徐开斌 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-36B型 | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 1700 | 1700 |
107 | 张道红 | 小屯镇 | 仁朝村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-84ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
108 | 张道红 | 小屯镇 | 仁朝村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
109 | 冉崇金 | 小屯镇 | 龙井村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881ZD | 2 | 0 | 新昌县均一机械有限公司 | 2100 | 4200 |
110 | 冉崇金 | 小屯镇 | 龙井村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-42A | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 1700 | 1700 |
111 | 韦光荣 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
112 | 韦光荣 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-2.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
113 | 罗品超 | 小屯镇 | 龙井村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 3 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 6300 |
114 | 王书禄 | 小屯镇 | 半坡村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
115 | 王书禄 | 小屯镇 | 半坡村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
116 | 聂国富 | 小屯镇 | 仁朝村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
117 | 聂国富 | 小屯镇 | 仁朝村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
118 | 严兴 | 小屯镇 | 纳山岗村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
119 | 严兴 | 小屯镇 | 纳山岗村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 2 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 4200 |
120 | 李绍春 | 小屯镇 | 石板田村 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z | 1 | 0 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1300 | 1300 |
121 | 冯光华 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
122 | 周承春 | 小屯镇 | 赵家坪村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
123 | 陈正海 | 小屯镇 | 赵家坪村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
124 | 周承春 | 小屯镇 | 赵家坪村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
125 | 周承春 | 小屯镇 | 赵家坪村 | 茶叶揉捻机 | DL-6CRT-45 | 1 | 0 | 泉州得力农林机械有限公司 | 1600 | 1600 |
126 | 周承春 | 小屯镇 | 赵家坪村 | 茶叶炒(烘)干机 | DL-6CHZ-9B | 1 | 0 | 泉州得力农林机械有限公司 | 2200 | 2200 |
127 | 王景刚 | 小屯镇 | 赵家坪村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 2 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 4200 |
128 | 黄楼武 | 小屯镇 | 半坡村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
129 | 罗明学 | 小屯镇 | 赵家坪村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
130 | 黄楼初 | 小屯镇 | 龙井村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
131 | 黄楼初 | 小屯镇 | 龙井村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
132 | 黄楼成 | 小屯镇 | 半坡村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
133 | 张华 | 小屯镇 | 龙井村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
134 | 陈天华 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-36B型 | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 1700 | 1700 |
135 | 罗荣菊 | 小屯镇 | 仁朝村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-42A | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 1700 | 1700 |
136 | 张庆福 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
137 | 张在春 | 小屯镇 | 龙井村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
138 | 王永朝 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
139 | 王永朝 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-36B型 | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 1700 | 1700 |
140 | 皮春江 | 小屯镇 | 小屯村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
141 | 简兴明 | 小屯镇 | 小屯村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
142 | 罗彪 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
143 | 徐开斌 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
144 | 邱中友 | 小屯镇 | 龙井村 | 铡草机 | 93ZP-1.2 | 1 | 0 | 凤城市农祥农机制造有限公司 | 420 | 420 |
145 | 李林香 | 小屯镇 | 石板田村 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 0 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 800 | 800 |
146 | 冯育钦 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-891ZD | 1 | 0 | 松阳县浩宇茶叶机械有限公司 | 2100 | 2100 |
147 | 罗明学 | 小屯镇 | 赵家坪村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-891ZD | 1 | 0 | 松阳县浩宇茶叶机械有限公司 | 2100 | 2100 |
148 | 陶汝明 | 小屯镇 | 水银洞村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
149 | 陶汝明 | 小屯镇 | 水银洞村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
150 | 陶汝明 | 小屯镇 | 水银洞村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
151 | 舒刚 | 小屯镇 | 木桑村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | 3 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 6300 |
152 | yabo下载舒氏茶叶加工场 | 小屯镇 | 木桑村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
153 | yabo下载舒氏茶叶加工场 | 小屯镇 | 木桑村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-42A | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 1700 | 1700 |
154 | 余厚友 | 者相镇 | 纳孔村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
155 | 向立富 | 者相镇 | 者坎村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
156 | 韦廷先 | 者相镇 | 这艾村 | 铡草机 | 9ZP-1.2 | 1 | 0 | 凤城市农亮农机制造有限公司 | 420 | 420 |
157 | 陈荣兴 | 北盘江镇 | 岩脚村 | 铡草机 | 9ZP-1 | 1 | 0 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 420 | 420 |
158 | 李大凤 | 北盘江镇 | 打章村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
