?????????????????????????????yabo亚博客户端2020年8月中央农机购置补贴资金使用情况
统计日期:2020年9月1日 | 单位:台、元 | |||||||||
序号 | 补贴对象 姓名或组织名称 |
乡镇 | 村 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量 | 设备数量 | 生产企业 | 单台中央补贴额 | 总中央补贴额 |
1 | 陈永祥 | 珉谷街道办 | 顶肖村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
2 | 高国洪 | 珉谷街道办 | 纳么村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
3 | 张益朋 | 珉谷街道办 | 戈岜村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
4 | 马文珠 | 珉谷街道办 | 纳么村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
5 | 敖方志 | 珉谷街道办 | 月家湾村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
6 | 谢金甫 | 珉谷街道办 | 前一村 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 1 | 0 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1300 | 1300 |
7 | 蒙仕昌 | 珉谷街道办 | 俄田村 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 1 | 0 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1300 | 1300 |
8 | 冯仕平 | 珉谷街道办 | 西城社区 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 0 | 贵州实久盈机械设备有限公司 | 800 | 800 |
9 | 石先明 | 珉谷街道办 | 塔山村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
10 | 吴正伦 | 珉谷街道办 | 顶肖村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
11 | 莫长敏 | 珉谷街道办 | 顶肖村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-42A | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 1700 | 1700 |
12 | 莫长敏 | 珉谷街道办 | 顶肖村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
13 | 吴启雄 | 珉谷街道办 | 对家寨村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
14 | 梁文碧 | 珉谷街道办 | 河堡村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 0 | 贵州实久盈机械设备有限公司 | 800 | 800 |
15 | 刘明付 | 珉谷街道办 | 大碑村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 0 | 贵州实久盈机械设备有限公司 | 800 | 800 |
16 | 杨恩美 | 珉谷街道办 | 对家寨村 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 1 | 0 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 1300 | 1300 |
17 | 王贵友 | 珉谷街道办 | 河堡村 | 铡草机 | 9ZP-1.2 | 1 | 0 | 凤城市农亮农机制造有限公司 | 420 | 420 |
18 | 杨光友 | 永丰街道办 | 月家湾村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
19 | 王和明 | 永丰街道办 | 纳么村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
20 | 岑家祥 | 永丰街道办 | 林用村 | 微耕机 | 1WG4.0Q | 1 | 0 | 广宁县木格农业机械有限公司 | 800 | 800 |
21 | 刘胜汪 | 永丰街道办 | 戈岜村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 0 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 210 | 210 |
22 | 黄元富 | 永丰街道办 | 戈岜村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
23 | 邵翠 | 永丰街道办 | 纳么村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 0 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 210 | 210 |
24 | 曾令标 | 永丰街道办 | 林用村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
25 | 刘德高 | 永丰街道办 | 戈岜村 | 铡草机 | 9ZP-1.5 | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
26 | 汪国志 | 永丰街道办 | 戈岜村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
27 | 危玉忠 | 永丰街道办 | 林用村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
28 | 周福盖 | 永丰街道办 | 林用村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
29 | 范正高 | 永丰街道办 | 牛坪村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
30 | 杨波 | 永丰街道办 | 林用村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
31 | 曾天佑 | 永丰街道办 | 老城社区 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 1 | 0 | 河南沃正实业有限公司 | 900 | 900 |
32 | 曾天佑 | 永丰街道办 | 老城社区 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 0 | 河南沃正实业有限公司 | 900 | 900 |
33 | 曾天佑 | 永丰街道办 | 老城社区 | 轮式拖拉机 | 昊田1004 | 1 | 0 | 潍坊昊田农业装备有限公司 | 33800 | 33800 |
34 | 张金刚 | 永丰街道办 | 纳么村 | 铡草机 | 9ZP-1.2 | 1 | 0 | 凤城市农亮农机制造有限公司 | 420 | 420 |
35 | 黄生志 | 永丰街道办 | 巧贯村 | 铡草机 | 9ZP-1.2 | 1 | 0 | 凤城市农亮农机制造有限公司 | 420 | 420 |
36 | 邵翠 | 永丰街道办 | 纳么村 | 铡草机 | 9ZP-1.2 | 1 | 0 | 凤城市农亮农机制造有限公司 | 420 | 420 |
37 | 胡昌友 | 永丰街道办 | 坡板村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
38 | 岑元国 | 永丰街道办 | 纳蝉村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
39 | 赵立靖 | 永丰街道办 | 纳么村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
40 | 黄明兰 | 永丰街道办 | 纳么村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
41 | 龙家富 | 永丰街道办 | 戈岜村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
42 | 方志富 | 永丰街道办 | 纳么村 | 铡草机 | 9ZP-1.2 | 1 | 0 | 凤城市农亮农机制造有限公司 | 420 | 420 |
43 | 韦荣开 | 挽澜镇 | 拥跃村 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 0 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 300 | 300 |
44 | 何进斌 | 挽澜镇 | 者塘村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
45 | 杨春祥 | 挽澜镇 | 板光村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 0 | 贵州实久盈机械设备有限公司 | 800 | 800 |
46 | 黄明红 | 挽澜镇 | 店子村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
47 | 何进益 | 挽澜镇 | 者塘村 | 铡草机 | 9ZP-1.2 | 1 | 0 | 凤城市农亮农机制造有限公司 | 420 | 420 |
48 | 潘兴连 | 挽澜镇 | 者塘村 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-ZC | 1 | 0 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 800 | 800 |
49 | 吴大宽 | 龙场镇 | 河家寨村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
50 | 秦会平 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
51 | 董小燕 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
52 | 龙斌 | 龙场镇 | 龙河村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
53 | 龙斌 | 龙场镇 | 龙河村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
54 | 曹子宜 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 2 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 4200 |
55 | 曹子宜 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
56 | 曹子宜 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | DL-6CHZ-9B | 1 | 0 | 泉州得力农林机械有限公司 | 2200 | 2200 |
57 | 董普应 | 龙场镇 | 上水桥村 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 0 | 河南沃正实业有限公司 | 1900 | 1900 |
58 | 刘俊亮 | 龙场镇 | 上水桥村 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 0 | 河南沃正实业有限公司 | 1900 | 1900 |
59 | 黄真国 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
60 | 黄真国 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
61 | 刘俊亮 | 龙场镇 | 上水桥村 | 轮式拖拉机 | 昊田1004 | 1 | 0 | 潍坊昊田农业装备有限公司 | 33800 | 33800 |
62 | 董普应 | 龙场镇 | 上水桥村 | 轮式拖拉机 | 昊田1004 | 1 | 0 | 潍坊昊田农业装备有限公司 | 33800 | 33800 |
63 | yabo亚博客户端对门山惠农种养殖农民专业合作社 | 龙场镇 | 对门山村 | 轮式拖拉机 | WD904G | 1 | 0 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 33800 | 33800 |
64 | 王安林 | 龙场镇 | 对门山村 | 铡草机 | 9ZP-1.2 | 1 | 0 | 凤城市联发农机制造有限公司 | 420 | 420 |
65 | 周啟武 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
66 | 陈家洪 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-601 | 1 | 0 | 新昌县均一机械有限公司 | 1700 | 1700 |
67 | 陈家洪 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
68 | 廖正会 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
69 | 姜定友 | 龙场镇 | 李家庄村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
70 | 秦靖 | 小屯镇 | 木桑村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
71 | 杨啟学 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
72 | 杨啟学 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
73 | 杨啟学 | 龙场镇 | 上水桥村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-42A | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 1700 | 1700 |
74 | 姜国浩 | 龙场镇 | 李家庄村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 0 | 贵州实久盈机械设备有限公司 | 800 | 800 |
75 | 沈仕连 | 龙场镇 | 对门山村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
76 | 宋代平 | 龙场镇 | 五里岗村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
77 | 钱保林 | 小屯镇 | 头猫村 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 1 | 0 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 1100 | 1100 |
78 | 秦靖 | 小屯镇 | 木桑村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881ZD | 2 | 0 | 新昌县均一机械有限公司 | 2100 | 4200 |
79 | 李先珠 | 小屯镇 | 尾洒村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | 2 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 4200 |
80 | 甘庆元 | 小屯镇 | 半坡村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
81 | 王德红 | 小屯镇 | 半坡村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-42A | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 1700 | 1700 |
82 | 张发仁 | 小屯镇 | 仁朝村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
83 | 刘佳国 | 小屯镇 | 半坡村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-601 | 1 | 0 | 新昌县均一机械有限公司 | 1700 | 1700 |
84 | 甘兴发 | 小屯镇 | 下头毛村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
85 | 徐开林 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-42A | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 1700 | 1700 |
86 | 谢德生 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 3 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 6300 |
87 | 谢德元 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
88 | 冯光鑫 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-84ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
89 | 冯光鑫 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
90 | 谢德元 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
91 | 冯育钦 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-84ZD | 2 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 4200 |
92 | 冯光富 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-84ZD | 2 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 4200 |
93 | 张庆福 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-56A型 | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 1700 | 1700 |
94 | 张庆福 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
95 | 张庆标 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
96 | 张庆标 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 2 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 4200 |
97 | 周顺德 | 小屯镇 | 石板田村 | 铡草机 | 9ZP-1.0(A) | 1 | 0 | 凤城市劲牛机械有限公司 | 420 | 420 |
98 | 李贤伟 | 小屯镇 | 木桑村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
99 | 王之岳 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
100 | 李贤伟 | 小屯镇 | 木桑村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
101 | 陆天富 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
102 | 陆天富 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
103 | 王玉华 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
104 | 缪伍珍 | 小屯镇 | 半坡村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
105 | 王玉华 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
106 | 聂国刚 | 小屯镇 | 仁朝村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
107 | 简兴剑 | 小屯镇 | 小屯村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
108 | 冯光富 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
109 | 冯光明 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
110 | 冯光明 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
111 | 罗彪 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-36B型 | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 1700 | 1700 |
112 | 徐开斌 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-36B型 | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 1700 | 1700 |
113 | 张道红 | 小屯镇 | 仁朝村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-84ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
114 | 张道红 | 小屯镇 | 仁朝村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
115 | 冉崇金 | 小屯镇 | 龙井村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881ZD | 2 | 0 | 新昌县均一机械有限公司 | 2100 | 4200 |
116 | 冉崇金 | 小屯镇 | 龙井村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-42A | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 1700 | 1700 |
117 | 韦光荣 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
118 | 韦光荣 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-2.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
119 | 罗品超 | 小屯镇 | 龙井村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 3 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 6300 |
120 | 王书禄 | 小屯镇 | 半坡村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
121 | 王书禄 | 小屯镇 | 半坡村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
122 | 聂国富 | 小屯镇 | 仁朝村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
123 | 聂国富 | 小屯镇 | 仁朝村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
124 | 严兴 | 小屯镇 | 纳山岗村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
125 | 严兴 | 小屯镇 | 纳山岗村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 2 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 4200 |
126 | 李绍春 | 小屯镇 | 石板田村 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z | 1 | 0 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1300 | 1300 |
127 | 冯光华 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
128 | 周承春 | 小屯镇 | 赵家坪村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
129 | 陈正海 | 小屯镇 | 赵家坪村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
130 | 周承春 | 小屯镇 | 赵家坪村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
131 | 周承春 | 小屯镇 | 赵家坪村 | 茶叶揉捻机 | DL-6CRT-45 | 1 | 0 | 泉州得力农林机械有限公司 | 1600 | 1600 |
132 | 周承春 | 小屯镇 | 赵家坪村 | 茶叶炒(烘)干机 | DL-6CHZ-9B | 1 | 0 | 泉州得力农林机械有限公司 | 2200 | 2200 |
133 | 王景刚 | 小屯镇 | 赵家坪村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 2 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 4200 |
134 | 黄楼武 | 小屯镇 | 半坡村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
135 | 罗明学 | 小屯镇 | 赵家坪村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
136 | 黄楼初 | 小屯镇 | 龙井村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
137 | 黄楼初 | 小屯镇 | 龙井村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1700 | 1700 |
138 | 黄楼成 | 小屯镇 | 半坡村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
139 | 张华 | 小屯镇 | 龙井村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
140 | 陈天华 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-36B型 | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 1700 | 1700 |
141 | 罗荣菊 | 小屯镇 | 仁朝村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-42A | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 1700 | 1700 |
142 | 张庆福 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
143 | 张在春 | 小屯镇 | 龙井村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
144 | 王永朝 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
145 | 王永朝 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-36B型 | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 1700 | 1700 |
146 | 皮春江 | 小屯镇 | 小屯村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
147 | 简兴明 | 小屯镇 | 小屯村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 0 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2100 | 2100 |
148 | 罗彪 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
149 | 徐开斌 | 小屯镇 | 集贤村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
150 | 邱中友 | 小屯镇 | 龙井村 | 铡草机 | 93ZP-1.2 | 1 | 0 | 凤城市农祥农机制造有限公司 | 420 | 420 |
151 | 李林香 | 小屯镇 | 石板田村 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 0 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 800 | 800 |
152 | 冯育钦 | 小屯镇 | 分水岭村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-891ZD | 1 | 0 | 松阳县浩宇茶叶机械有限公司 | 2100 | 2100 |
153 | 罗明学 | 小屯镇 | 赵家坪村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-891ZD | 1 | 0 | 松阳县浩宇茶叶机械有限公司 | 2100 | 2100 |
154 | 陶汝明 | 小屯镇 | 水银洞村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
155 | 陶汝明 | 小屯镇 | 水银洞村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
156 | 陶汝明 | 小屯镇 | 水银洞村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
157 | 舒刚 | 小屯镇 | 木桑村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | 3 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 6300 |
158 | yabo下载舒氏茶叶加工场 | 小屯镇 | 木桑村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-900ZD | 1 | 0 | 浙江盛涨机械有限公司 | 2100 | 2100 |
