yabo亚博客户端政务公开标准规范目录(试行) | |||||||||||
单位:县统计局 | |||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开主体 | 公开时限 | 公开渠道 | 公开依据 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定 对象 | 主动 公开 | 依申请公开 | ||||||
1 | 机构信息 | 基本信息 | 1. 机构名称 2. 联系方式 ?1) 办公地址 ?2) 门户网站 ?3) 办公电话???????????? ?4) 办公时间 ?5) 传真号码 ?6) 电子邮箱 ?7) 通信地址 ?8) 邮政编码 | yabo亚博客户端统计局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■?政府网站???□?政府公报 □?政务新媒体??□?广播电视 □?纸质媒体???□?政务服务中心 □?便民服务站点?□?入户现场宣传 □?政务公开栏??□?图书馆 □?档案馆????□?电子显示屏 □?精准推送???□?其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
2 | 法定职责 | 依据“三定”规定确定的本部门法定职责 | yabo亚博客户端统计局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■?政府网站???□?政府公报 □?政务新媒体??□?广播电视 □?纸质媒体???□?政务服务中心 □?便民服务站点?□?入户现场宣传 □?政务公开栏??□?图书馆 □?档案馆????□?电子显示屏 □?精准推送???□?其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
3 | 领导简历 | 1. 姓名 2. 职务 3. 出生年份 4. 性别 5. 民族 6. 籍贯 7. 学历背景 8. 工作履历 9. 工作分工 10.标准证件照 | yabo亚博客户端统计局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■?政府网站???□?政府公报 □?政务新媒体??□?广播电视 □?纸质媒体???□?政务服务中心 □?便民服务站点?□?入户现场宣传 □?政务公开栏??□?图书馆 □?档案馆????□?电子显示屏 □?精准推送???□?其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
4 | 内设机构 | 1. 内设机构名称 2. 主要职责 3. 联系电话 | yabo亚博客户端统计局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■?政府网站???□?政府公报 □?政务新媒体??□?广播电视 □?纸质媒体???□?政务服务中心 □?便民服务站点?□?入户现场宣传 □?政务公开栏??□?图书馆 □?档案馆????□?电子显示屏 □?精准推送???□?其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
5 | 信息公开 | 信息公开专栏 | 1.信息公开指南????? 2.信息公开目录?????? 3.信息公开年报?????? 4.信息依申请公开(平台或途径)??? 5.信息公开制度?????? 6.信息公开意见箱???? 7.非公开信息目录 | yabo亚博客户端统计局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■?政府网站???□?政府公报 □?政务新媒体??□?广播电视 □?纸质媒体???□?政务服务中心 □?便民服务站点?□?入户现场宣传 □?政务公开栏??□?图书馆 □?档案馆????□?电子显示屏 □?精准推送???□?其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
6 | 政策文件 | 重大决策预公开 | 1.对重大决策或政策文件公开征求意见的通知或公告 2.决策或文件草案 3.决策背景或起草说明 4.公众意见采纳情况及不予采纳的理由 | yabo亚博客户端统计局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■?政府网站???□?政府公报 □?政务新媒体??□?广播电视 □?纸质媒体???□?政务服务中心 □?便民服务站点?□?入户现场宣传 □?政务公开栏??□?图书馆 □?档案馆????□?电子显示屏 □?精准推送???□?其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
7 | 法律法规 | 履行本部门职能职责涉及的主要法律法规 | yabo亚博客户端统计局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■?政府网站???□?政府公报 ■?政务新媒体??□?广播电视 □?纸质媒体???□?政务服务中心 □?便民服务站点?□?入户现场宣传 □?政务公开栏??□?图书馆 □?档案馆????□?电子显示屏 □?精准推送???□?其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
8 | 行业部门文件 | 以省委、省政府,国家或省行业主管部门名义印发的规范性文件或其他政策文件 | yabo亚博客户端统计局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■?政府网站???□?政府公报 □?政务新媒体??□?广播电视 □?纸质媒体???□?政务服务中心 □?便民服务站点?□?入户现场宣传 □?政务公开栏??□?图书馆 □?档案馆????□?电子显示屏 □?精准推送???□?其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
9 | 政策解读 | 对上级或本部门印发的规范性文件的解读材料等信息 | yabo亚博客户端统计局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■?政府网站???□?政府公报 ■?政务新媒体??□?广播电视 □?纸质媒体???□?政务服务中心 □?便民服务站点?□?入户现场宣传 □?政务公开栏??□?图书馆 □?档案馆????□?电子显示屏 □?精准推送???□?其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
10 | 规范性文件 清理信息 | 1.规范性文件定期清理情况 2.已修改、废止、失效的规范性文件目录 | yabo亚博客户端统计局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■?政府网站???□?政府公报 □?政务新媒体??□?广播电视 □?纸质媒体???□?政务服务中心 □?便民服务站点?□?入户现场宣传 □?政务公开栏??□?图书馆 □?档案馆????□?电子显示屏 □?精准推送???□?其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
11 | 政民互动 | 回应关切 | 针对涉及本部门本行业的热点舆情发布的回应信息 | yabo亚博客户端统计局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■?政府网站???□?政府公报 □?政务新媒体??□?广播电视 □?纸质媒体???□?政务服务中心 □?便民服务站点?□?入户现场宣传 □?政务公开栏??□?图书馆 □?档案馆????□?电子显示屏 □?精准推送???□?其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
12 | 公众参与 (有则公开) | 1.公众参与事项范围 2.公众参与事项方式 3.公众参与事项渠道 | yabo亚博客户端统计局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■?政府网站???□?政府公报 □?政务新媒体??□?广播电视 □?纸质媒体???□?政务服务中心 □?便民服务站点?□?入户现场宣传 □?政务公开栏??□?图书馆 □?档案馆????□?电子显示屏 □?精准推送???□?其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
13 | 咨询、投诉、 举报、建议 | 1.部门信箱 2.网民留言 3.回复选登 | yabo亚博客户端统计局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■?政府网站???□?政府公报 □?政务新媒体??□?广播电视 □?纸质媒体???□?政务服务中心 □?便民服务站点?□?入户现场宣传 □?政务公开栏??□?图书馆 □?档案馆????□?电子显示屏 □?精准推送???□?其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
14 | 重点领域信息 | 权责清单 | 1.经相关部门核定的权力和责任清单 2.权力运行流程图(有则公开) | yabo亚博客户端统计局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■?政府网站???□?政府公报 □?政务新媒体??□?广播电视 □?纸质媒体???□?政务服务中心 □?便民服务站点?□?入户现场宣传 □?政务公开栏??□?图书馆 □?档案馆????□?电子显示屏 □?精准推送???□?其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
15 | 规划计划 | 1.行业发展规划、专项规划 2.行业年度工作计划或要点 | yabo亚博客户端统计局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■?政府网站???□?政府公报 □?政务新媒体??□?广播电视 □?纸质媒体???□?政务服务中心 □?便民服务站点?□?入户现场宣传 □?政务公开栏??□?图书馆 □?档案馆????□?电子显示屏 □?精准推送???□?其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
16 | 统计数据 | ?相关统计数据信息 | yabo亚博客户端统计局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■ 政府网站?????? □ 政府公报 ■ 政务新媒体???? □ 广播电视 □ 纸质媒体?????? □ 政务服务中心 □ 便民服务站点?? □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏???? □ 图书馆 □ 档案馆???????? □ 电子显示屏 □ 精准推送?????? □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
17 | 财政资金 | 1.财政预决算报告 2.“三公”经费信息 (1)因公出国(境)团组数及人数 (2)公务用车购置数及保有量 (3)国内公务接待的批次、人数 (4)“三公”经费增减变化原因 | yabo亚博客户端统计局 | 1年 | ■ 政府网站?????? □ 政府公报 □ 政务新媒体???? □ 广播电视 □ 纸质媒体?????? □ 政务服务中心 □ 便民服务站点?? □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏???? □ 图书馆 □ 档案馆???????? □ 电子显示屏 □ 精准推送?????? □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
18 | 3.政府采购信息 (1)采购项目信息 (2)采购文件 (3)中标或成交结果 (4)采购合同 (5)投诉处理结果 | yabo亚博客户端统计局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ||||||||
19 | 重点工作 推进完成情况 | 本单位涉及的重点工作、州政府工作报告牵头任务等推进落实情况 | yabo亚博客户端统计局 | 1年 | ■?政府网站???□?政府公报 □?政务新媒体??□?广播电视 □?纸质媒体???□?政务服务中心 □?便民服务站点?□?入户现场宣传 □?政务公开栏??□?图书馆 □?档案馆????□?电子显示屏 □?精准推送???□?其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
20 | 政务服务 | 对违反重大国情国力普查条例的行为的处罚 | 1.基本信息 2.处罚事项设定依据 3.处罚流程 | yabo亚博客户端统计局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | □?政府网站???□?政府公报 □?政务新媒体??□?广播电视 □?纸质媒体???■?政务服务中心 □?便民服务站点?□?入户现场宣传 □?政务公开栏??□?图书馆 □?档案馆????□?电子显示屏 □?精准推送???□?其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
21 | 对拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供,提供不真实或者不完整的统计资料,拒绝、阻碍统计调查、统计检查;对拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书;对转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的行为的处罚 | 1.基本信息 2.处罚事项设定依据 3.处罚流程 | yabo亚博客户端统计局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | □?政府网站???□?政府公报 □?政务新媒体??□?广播电视 □?纸质媒体???■?政务服务中心 □?便民服务站点?□?入户现场宣传 □?政务公开栏??□?图书馆 □?档案馆????□?电子显示屏 □?精准推送???□?其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
22 | 对未按照要求使用统计数据的处罚 | 1.基本信息 2.处罚事项设定依据 3.处罚流程 | yabo亚博客户端统计局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | □?政府网站???□?政府公报 □?政务新媒体??□?广播电视 □?纸质媒体???■?政务服务中心 □?便民服务站点?□?入户现场宣传 □?政务公开栏??□?图书馆 □?档案馆????□?电子显示屏 □?精准推送???□?其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
23 | 对伪造、变造或者冒用《国家统计调查证》的处罚 | 1.基本信息 2.处罚事项设定依据 3.处罚流程 | yabo亚博客户端统计局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | □?政府网站???□?政府公报 □?政务新媒体??□?广播电视 □?纸质媒体???■?政务服务中心 □?便民服务站点?□?入户现场宣传 □?政务公开栏??□?图书馆 □?档案馆????□?电子显示屏 □?精准推送???□?其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
24 | 对未经委托以政府或者政府有关部门的名义实施统计调查的处罚 | 1.基本信息 2.处罚事项设定依据 3.处罚流程 | yabo亚博客户端统计局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | □?政府网站???□?政府公报 □?政务新媒体??□?广播电视 □?纸质媒体???■?政务服务中心 □?便民服务站点?□?入户现场宣传 □?政务公开栏??□?图书馆 □?档案馆????□?电子显示屏 □?精准推送???□?其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
25 | 对违法从事涉外统计调查活动的单位、个人的处罚 | 1.基本信息 2.处罚事项设定依据 3.处罚流程 | yabo亚博客户端统计局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | □?政府网站???□?政府公报 □?政务新媒体??□?广播电视 □?纸质媒体???■?政务服务中心 □?便民服务站点?□?入户现场宣传 □?政务公开栏??□?图书馆 □?档案馆????□?电子显示屏 □?精准推送???□?其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ |
扫一扫在手机打开当前页面